Quanto dar de gorjeta: guia por país
Escolha um país para ver o que é normal em restaurantes, táxis, hotéis e tours, e introduza a conta para calcular a gorjeta e a parte de cada um. 50 países, grátis e sem registo.
Escolha um país para ver o que é normal em restaurantes, táxis, hotéis e tours, e introduza a conta para calcular a gorjeta e a parte de cada um. 50 países, grátis e sem registo.
O salário dos empregados depende das gorjetas. Dê 18–22% antes de impostos em restaurantes, 1–2 $ por bebida em bares, e verifique a gorjeta automática em grupos grandes.
| País | Gorjeta | Restaurantes |
|---|---|---|
| África do Sul | Esperada | 10–15% |
| Alemanha | Apreciada | 5–10% |
| Argentina | Esperada | 10% |
| Austrália | Opcional | 0–10% |
| Áustria | Apreciada | 5–10% |
| Bélgica | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Brasil | Apreciada | 10% · verifique a taxa de serviço |
| Canadá | Esperada | 15–20% |
| Chile | Esperada | 10% · verifique a taxa de serviço |
| China | Não é costume | Não esperado |
| Colômbia | Apreciada | 10% · verifique a taxa de serviço |
| Coreia do Sul | Não é costume | Não esperado |
| Costa Rica | Apreciada | 0–5% · verifique a taxa de serviço |
| Croácia | Apreciada | 5–10% |
| Dinamarca | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Egito | Esperada | 10–15% · verifique a taxa de serviço |
| Emirados Árabes Unidos | Apreciada | 10–15% |
| Espanha | Opcional | 0–10% |
| Estados Unidos | Esperada | 18–22% |
| Filipinas | Apreciada | 5–10% · verifique a taxa de serviço |
| França | Opcional | 0–5% · verifique a taxa de serviço |
| Grécia | Apreciada | 5–10% |
| Hungria | Apreciada | 10–15% · verifique a taxa de serviço |
| Índia | Apreciada | 5–10% · verifique a taxa de serviço |
| Indonésia | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Irlanda | Apreciada | 10–12% · verifique a taxa de serviço |
| Islândia | Não é costume | Não esperado |
| Itália | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Japão | Não é costume | Não esperado |
| Malásia | Opcional | 0–5% · verifique a taxa de serviço |
| Marrocos | Esperada | 10% |
| México | Esperada | 10–15% |
| Noruega | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Nova Zelândia | Opcional | 0–10% |
| Países Baixos | Opcional | 5–10% |
| Peru | Apreciada | 10% |
| Polônia | Apreciada | 10% |
| Portugal | Opcional | 5–10% |
| Quênia | Apreciada | 5–10% |
| Reino Unido | Apreciada | 10–12.5% · verifique a taxa de serviço |
| Singapura | Não é costume | Não esperado |
| Sri Lanka | Apreciada | 5–10% · verifique a taxa de serviço |
| Suécia | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Suíça | Opcional | 0–5% · verifique a taxa de serviço |
| Tailândia | Opcional | 0–10% · verifique a taxa de serviço |
| Taiwan | Não é costume | Não esperado |
| Tanzânia | Apreciada | 5–10% |
| Tchéquia | Apreciada | 10% |
| Turquia | Apreciada | 5–10% |
| Vietnã | Apreciada | 0–10% |
A dividir despesas com amigos? Use o divisor de custos de viagem, ou planeie os gastos diários com a calculadora de orçamento de viagem.
Escolha o país, depois o número de pessoas e como foi o atendimento, e marque a caixa se a taxa de serviço já estiver na conta. Você vê a gorjeta usual em restaurantes e o que é normal lá para táxis, hotéis e guias.
Japão, Coreia do Sul, China continental, Taiwan, Singapura e Islândia. Aí o serviço está incluído no preço e, no Japão, uma gorjeta pode causar confusão. Muitos outros países acrescentam uma taxa de serviço à conta, por isso uma pequena gorjeta extra é opcional.
Então o serviço já está pago e não precisa de dar mais. Se quiser, deixe uns trocos por um serviço excelente. Marque a caixa na calculadora e a gorjeta desaparece.
Em moeda local. Notas pequenas locais são o mais prático para os funcionários; moedas estrangeiras não se podem trocar.
Nos EUA, no Canadá e em boa parte da Europa, sim. Em muitos outros países os funcionários preferem dinheiro e os terminais podem não ter opção de gorjeta, por isso tenha notas pequenas.
Resume a prática habitual para viajantes, arredondada em intervalos. Os hábitos variam entre cidades, zonas turísticas e tipos de espaço, por isso use-o como ponto de partida e siga o que vê no local.