
Italia
Roma · Florencia · Venecia
Elige un país para comparar sus ciudades, duraciones y lugares destacados de cada día, y quédate con la ruta que mejor se adapte a tu tiempo y ritmo.

Roma · Florencia · Venecia

Barcelona · Madrid · Sevilla

Berlín · Múnich · Hamburgo

Londres · Edimburgo · baño

París · Niza · León

Lisboa · Oporto · faro

Zúrich · Lucerna · Lausana

Atenas · Salónica · Nauplia

Cracovia · Gdańsk · Poznań

Estambul · Antalya · Esmirna

Bruselas · Brujas · Amberes

Dubrovnik · dividir · Zadar

Viena · Salzburgo · Innsbruck

Praga · Olomouc · Brno

Helsinki · Tampere · Turku

Oslo · Bergen · Trondheim

Estocolmo · Upsala · Gotemburgo

Copenhague · Århus

Tallin · Tartu

Plovdiv · Sofía

Dublín

Vilna · Kaunas

Ohrid · Skopie

Novi triste · Belgrado

Košice · Bratislava

Budapest

Reikiavik

La Valeta

Ámsterdam

Liubliana

Pekín · Shangai · Xi'an

Tokio · Kioto · Osaka

Delhi · Agra · Jaipur

Bangkok · Chiang Mai · Ayuthaya

Hanói · Ciudad Ho Chi Minh · Hoi An

Seúl · Busán · Gyeongju

Seminyak · Ubud · Bandung

Ciudad de George · Ipoh · Kota Kinabalu

baguio · Vigán · Ciudad de Cebú

Bujará · Samarcanda · Taskent

Ciudad de Siem Riep · Nom Pen

almatý · Astaná

Luang Prabang · Vientián

Katmandú · Pokhara

colombo · kandy

ciudad de nueva york · Chicago · Las Vegas

Ciudad de México · Guadalajara · Cancún

Toronto · Vancouver · Montréal

Punta Cana · Santo Domingo · Puerto Plata

La Fortuna · Manuel Antonio · Quepos

Bahía Montego · Ocho Ríos

Sídney · Melbourne · Adelaida

Queenstown · Christchurch · Auckland

Nadí · Suva

Marrakesh · Fez · Casablanca

El Cairo · Lúxor · Alejandría

Ciudad del Cabo · Pretoria · Durban

nairobi · Mombasa

Río de Janeiro · São Paulo · Recife

Cuzco · Arequipa · Lima

buenos aires · Córdoba Argentina

la paz · Sucre

Colonia del Sacramento · montevideo
| Región | Ciudades populares | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| América del Norte | 140 | 84 | 1–13 días | ciudad de nueva york · Chicago · Las Vegas | |
| Asia | 97 | 20 | 2–13 días | Pekín · Shangai · Xi'an | |
| Asia | 91 | 16 | 2–13 días | Tokio · Kioto · Osaka | |
| Europa | 77 | 15 | 2–13 días | Roma · Florencia · Venecia | |
| Europa | 76 | 16 | 2–13 días | Barcelona · Madrid · Sevilla | |
| Asia | 64 | 12 | 2–13 días | Delhi · Agra · Jaipur | |
| Europa | 58 | 11 | 2–13 días | Berlín · Múnich · Hamburgo | |
| Europa | 46 | 9 | 2–13 días | Londres · Edimburgo · baño | |
| América del Norte | 43 | 12 | 2–13 días | Ciudad de México · Guadalajara · Cancún | |
| Asia | 36 | 10 | 2–13 días | Bangkok · Chiang Mai · Ayuthaya | |
| Oceanía | 29 | 8 | 2–13 días | Sídney · Melbourne · Adelaida | |
| América del Norte | 26 | 9 | 2–12 días | Toronto · Vancouver · Montréal | |
| Asia | 26 | 7 | 2–9 días | Hanói · Ciudad Ho Chi Minh · Hoi An | |
| Europa | 24 | 8 | 3–13 días | París · Niza · León | |
| Asia | 20 | 7 | 2–13 días | Seúl · Busán · Gyeongju | |
| Asia | 19 | 9 | 2–11 días | Seminyak · Ubud · Bandung | |
| Oceanía | 19 | 6 | 2–13 días | Queenstown · Christchurch · Auckland | |
| Europa | 17 | 5 | 2–13 días | Lisboa · Oporto · faro | |
| Europa | 16 | 5 | 2–13 días | Zúrich · Lucerna · Lausana | |
| Europa | 15 | 6 | 2–13 días | Atenas · Salónica · Nauplia | |
| África | 15 | 5 | 2–12 días | Marrakesh · Fez · Casablanca | |
| Europa | 12 | 5 | 2–12 días | Cracovia · Gdańsk · Poznań | |
| Europa | 12 | 4 | 2–10 días | Estambul · Antalya · Esmirna | |
| Europa | 11 | 4 | 2–10 días | Bruselas · Brujas · Amberes | |
| Europa | 11 | 4 | 2–10 días | Dubrovnik · dividir · Zadar | |
| Asia | 11 | 5 | 2–12 días | Ciudad de George · Ipoh · Kota Kinabalu | |
| África | 10 | 4 | 2–10 días | El Cairo · Lúxor · Alejandría | |
| Asia | 10 | 4 | 5–13 días | baguio · Vigán · Ciudad de Cebú | |
| África | 10 | 4 | 2–12 días | Ciudad del Cabo · Pretoria · Durban | |
| América del Norte | 8 | 3 | 3–11 días | Punta Cana · Santo Domingo · Puerto Plata | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 días | Viena · Salzburgo · Innsbruck | |
| américa del sur | 7 | 4 | 2–11 días | Río de Janeiro · São Paulo · Recife | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 días | Praga · Olomouc · Brno | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 días | Helsinki · Tampere · Turku | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 días | Oslo · Bergen · Trondheim | |
| Europa | 7 | 3 | 2–12 días | Estocolmo · Upsala · Gotemburgo | |
| américa del sur | 6 | 3 | 2–12 días | Cuzco · Arequipa · Lima | |
| Asia | 6 | 3 | 7–12 días | Bujará · Samarcanda · Taskent | |
| América del Norte | 4 | 4 | 2–9 días | La Fortuna · Manuel Antonio · Quepos | |
| Europa | 4 | 2 | 2–10 días | Copenhague · Århus | |
| Europa | 4 | 2 | 2–10 días | Tallin · Tartu | |
| américa del sur | 3 | 2 | 2–10 días | buenos aires · Córdoba Argentina | |
| américa del sur | 3 | 2 | 5–9 días | la paz · Sucre | |
| Europa | 3 | 2 | 5–11 días | Plovdiv · Sofía | |
| Asia | 3 | 2 | 2–8 días | Ciudad de Siem Riep · Nom Pen | |
| Oceanía | 3 | 2 | 3–9 días | Nadí · Suva | |
| Europa | 3 | 1 | 2–5 días | Dublín | |
| América del Norte | 3 | 2 | 3–7 días | Bahía Montego · Ocho Ríos | |
| Asia | 3 | 2 | 7–11 días | almatý · Astaná | |
| África | 3 | 2 | 2–10 días | nairobi · Mombasa | |
| Asia | 3 | 2 | 2–10 días | Luang Prabang · Vientián | |
| Europa | 3 | 2 | 2–10 días | Vilna · Kaunas | |
| Asia | 3 | 2 | 2–10 días | Katmandú · Pokhara | |
| Europa | 3 | 2 | 5–9 días | Ohrid · Skopie | |
| Europa | 3 | 2 | 5–13 días | Novi triste · Belgrado | |
| Europa | 3 | 2 | 5–7 días | Košice · Bratislava | |
| Asia | 3 | 2 | 7–11 días | colombo · kandy | |
| Medio Oriente | 3 | 2 | 2–6 días | Abu Dabi · Dubái | |
| américa del sur | 3 | 2 | 5–11 días | Colonia del Sacramento · montevideo | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 días | Budapest | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 días | Reikiavik | |
| Europa | 2 | 1 | 3–7 días | La Valeta | |
| Europa | 2 | 1 | 3–5 días | Ámsterdam | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 días | Liubliana | |
| Europa | 1 | 1 | 7 días | Tirana | |
| Asia | 1 | 1 | 2 días | Ereván | |
| Asia | 1 | 1 | 9 días | Bakú | |
| América del Norte | 1 | 1 | 3 días | Nasáu | |
| Asia | 1 | 1 | 9 días | Daca | |
| Asia | 1 | 1 | 7 días | Timbu | |
| Europa | 1 | 1 | 7 días | Sarajevo | |
| américa del sur | 1 | 1 | 2 días | santiago | |
| américa del sur | 1 | 1 | 2 días | cartagena | |
| América del Norte | 1 | 1 | 2 días | la habana | |
| Europa | 1 | 1 | 7 días | Nicosia | |
| américa del sur | 1 | 1 | 9 días | Quito | |
| África | 1 | 1 | 7 días | Addis Abeba | |
| Asia | 1 | 1 | 2 días | Tiflis | |
| África | 1 | 1 | 7 días | Acra | |
| América del Norte | 1 | 1 | 5 días | Antigua Guatemala | |
| Europa | 1 | 1 | 2 días | riga | |
| Europa | 1 | 1 | 7 días | Ciudad de Luxemburgo | |
| África | 1 | 1 | 5 días | Puerto Luis | |
| Asia | 1 | 1 | 7 días | Ulán Bator | |
| África | 1 | 1 | 5 días | Swakopmund | |
| América del Norte | 1 | 1 | 5 días | León | |
| Medio Oriente | 1 | 1 | 2 días | Mascate | |
| Asia | 1 | 1 | 7 días | Lahore | |
| América del Norte | 1 | 1 | 5 días | Ciudad de Panamá | |
| américa del sur | 1 | 1 | 7 días | Asunción | |
| América del Norte | 1 | 1 | 3 días | san juan | |
| Medio Oriente | 1 | 1 | 2 días | Doha | |
| Europa | 1 | 1 | 9 días | Bucarest | |
| África | 1 | 1 | 2 días | Kigali | |
| África | 1 | 1 | 7 días | dakar | |
| Asia | 1 | 1 | 3 días | Singapur | |
| África | 1 | 1 | 2 días | Ciudad de Zanzíbar | |
| Oceanía | 1 | 1 | 5 días | Tongatapu | |
| África | 1 | 1 | 2 días | Túnez | |
| África | 1 | 1 | 5 días | Kampala |
Se muestran 100 de 100 países. Haz clic en una columna para ordenar.
Elige tu destino y el número de días completos de turismo que tienes. Abra una ruta para revisar sus paradas diarias, luego elimine visitas opcionales o agregue descansos que se ajusten a su ritmo. Los tiempos sugeridos son estimaciones de planificación.
Sí. Editar cualquier itinerario, empezar uno en blanco y descargarlo como PDF, Google Docs, Google Sheets, Excel, CSV o archivo de calendario es gratis, con 36 diseños gratuitos para PDF y Google Docs. Pro (4,99 $ una vez por un Trip Pass de 90 días, o 19 $ una vez por Pro de por vida con precio anticipado) desbloquea todos los diseños para PDF imprimibles y Google Docs (más de 200) con descargas ilimitadas, un planificador de Excel con fórmulas y gráficos en vivo y más mensajes de chat con IA.
No es necesario registrarse para navegar, editar o utilizar el chat de IA. La descarga (PDF, Google Docs, Excel, Google Sheets, calendario, CSV o impresión) requiere una cuenta gratuita (enlace de correo electrónico o Google, sin tarjeta de crédito), que también mantiene los viajes en Mis viajes en todos los dispositivos; sin uno, los viajes se guardan en su navegador.