
Italien
Rom · Florenz · Venedig
Wähle ein Land, vergleiche Städte, Reisedauer und tägliche Highlights nebeneinander und nimm die Route, die zu deiner Zeit und deinem Tempo passt.

Rom · Florenz · Venedig

Barcelona · Madrid · Sevilla

Berlin · München · Hamburg

London · Edinburgh · Bad

Paris · Nizza · Lyon

Lissabon · Porto · Faro

Zürich · Luzern · Lausanne

Athen · Thessaloniki · Nafplio

Krakau · Danzig · Posen

Istanbul · Antalya · Izmir

Brüssel · Brügge · Antwerpen

Dubrovnik · Geteilt · Zadar

Wien · Salzburg · Innsbruck

Prag · Olmütz · Brünn

Helsinki · Tampere · Turku

Oslo · Bergen · Trondheim

Stockholm · Uppsala · Göteborg

Kopenhagen · Aarhus

Tallinn · Tartu

Plowdiw · Sofia

Dublin

Vilnius · Kaunas

Ohrid · Skopje

Novi Sad · Belgrad

Kosice · Bratislava

Budapest

Reykjavik

Valletta

Amsterdam

Ljubljana

Peking · Shanghai · Xi'an

Tokio · Kyoto · Osaka

Delhi · Agra · Jaipur

Bangkok · Chiang Mai · Ayutthaya

Hanoi · Ho-Chi-Minh-Stadt · Hoi An

Seoul · Busan · Gyeongju

Seminyak · Ubud · Bandung

George Town · Ipoh · Kota Kinabalu

Baguio · Vigan · Cebu-Stadt

Buchara · Samarkand · Taschkent

Siem Reap · Phnom Penh

Almaty · Astana

Luang Prabang · Vientiane

Kathmandu · Pokhara

Colombo · Kandy

New York City · Chicago · Las Vegas

Mexiko-Stadt · Guadalajara · Cancun

Toronto · Vancouver · Montreal

Punta Cana · Santo Domingo · Puerto Plata

La Fortuna · Manuel Antonio · Quepos

Montego Bay · Ocho Rios

Sydney · Melbourne · Adelaide

Queenstown · Christchurch · Auckland

Nadi · Suva

Marrakesch · Fes · Casablanca

Kairo · Luxor · Alexandria

Kapstadt · Pretoria · Durban

Nairobi · Mombasa

Rio de Janeiro · Sao Paulo · Recife

Cusco · Arequipa · Lima

Buenos Aires · Cordoba Argentinien

La Paz · Erfolgreich

Colonia del Sacramento · Montevideo
| Region | Beliebte Städte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | 140 | 84 | 1–13 Tage | New York City · Chicago · Las Vegas | |
| Asien | 97 | 20 | 2–13 Tage | Peking · Shanghai · Xi'an | |
| Asien | 91 | 16 | 2–13 Tage | Tokio · Kyoto · Osaka | |
| Europa | 77 | 15 | 2–13 Tage | Rom · Florenz · Venedig | |
| Europa | 76 | 16 | 2–13 Tage | Barcelona · Madrid · Sevilla | |
| Asien | 64 | 12 | 2–13 Tage | Delhi · Agra · Jaipur | |
| Europa | 58 | 11 | 2–13 Tage | Berlin · München · Hamburg | |
| Europa | 46 | 9 | 2–13 Tage | London · Edinburgh · Bad | |
| Nordamerika | 43 | 12 | 2–13 Tage | Mexiko-Stadt · Guadalajara · Cancun | |
| Asien | 36 | 10 | 2–13 Tage | Bangkok · Chiang Mai · Ayutthaya | |
| Ozeanien | 29 | 8 | 2–13 Tage | Sydney · Melbourne · Adelaide | |
| Nordamerika | 26 | 9 | 2–12 Tage | Toronto · Vancouver · Montreal | |
| Asien | 26 | 7 | 2–9 Tage | Hanoi · Ho-Chi-Minh-Stadt · Hoi An | |
| Europa | 24 | 8 | 3–13 Tage | Paris · Nizza · Lyon | |
| Asien | 20 | 7 | 2–13 Tage | Seoul · Busan · Gyeongju | |
| Asien | 19 | 9 | 2–11 Tage | Seminyak · Ubud · Bandung | |
| Ozeanien | 19 | 6 | 2–13 Tage | Queenstown · Christchurch · Auckland | |
| Europa | 17 | 5 | 2–13 Tage | Lissabon · Porto · Faro | |
| Europa | 16 | 5 | 2–13 Tage | Zürich · Luzern · Lausanne | |
| Europa | 15 | 6 | 2–13 Tage | Athen · Thessaloniki · Nafplio | |
| Afrika | 15 | 5 | 2–12 Tage | Marrakesch · Fes · Casablanca | |
| Europa | 12 | 5 | 2–12 Tage | Krakau · Danzig · Posen | |
| Europa | 12 | 4 | 2–10 Tage | Istanbul · Antalya · Izmir | |
| Europa | 11 | 4 | 2–10 Tage | Brüssel · Brügge · Antwerpen | |
| Europa | 11 | 4 | 2–10 Tage | Dubrovnik · Geteilt · Zadar | |
| Asien | 11 | 5 | 2–12 Tage | George Town · Ipoh · Kota Kinabalu | |
| Afrika | 10 | 4 | 2–10 Tage | Kairo · Luxor · Alexandria | |
| Asien | 10 | 4 | 5–13 Tage | Baguio · Vigan · Cebu-Stadt | |
| Afrika | 10 | 4 | 2–12 Tage | Kapstadt · Pretoria · Durban | |
| Nordamerika | 8 | 3 | 3–11 Tage | Punta Cana · Santo Domingo · Puerto Plata | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 Tage | Wien · Salzburg · Innsbruck | |
| Südamerika | 7 | 4 | 2–11 Tage | Rio de Janeiro · Sao Paulo · Recife | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 Tage | Prag · Olmütz · Brünn | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 Tage | Helsinki · Tampere · Turku | |
| Europa | 7 | 3 | 2–10 Tage | Oslo · Bergen · Trondheim | |
| Europa | 7 | 3 | 2–12 Tage | Stockholm · Uppsala · Göteborg | |
| Südamerika | 6 | 3 | 2–12 Tage | Cusco · Arequipa · Lima | |
| Asien | 6 | 3 | 7–12 Tage | Buchara · Samarkand · Taschkent | |
| Nordamerika | 4 | 4 | 2–9 Tage | La Fortuna · Manuel Antonio · Quepos | |
| Europa | 4 | 2 | 2–10 Tage | Kopenhagen · Aarhus | |
| Europa | 4 | 2 | 2–10 Tage | Tallinn · Tartu | |
| Südamerika | 3 | 2 | 2–10 Tage | Buenos Aires · Cordoba Argentinien | |
| Südamerika | 3 | 2 | 5–9 Tage | La Paz · Erfolgreich | |
| Europa | 3 | 2 | 5–11 Tage | Plowdiw · Sofia | |
| Asien | 3 | 2 | 2–8 Tage | Siem Reap · Phnom Penh | |
| Ozeanien | 3 | 2 | 3–9 Tage | Nadi · Suva | |
| Europa | 3 | 1 | 2–5 Tage | Dublin | |
| Nordamerika | 3 | 2 | 3–7 Tage | Montego Bay · Ocho Rios | |
| Asien | 3 | 2 | 7–11 Tage | Almaty · Astana | |
| Afrika | 3 | 2 | 2–10 Tage | Nairobi · Mombasa | |
| Asien | 3 | 2 | 2–10 Tage | Luang Prabang · Vientiane | |
| Europa | 3 | 2 | 2–10 Tage | Vilnius · Kaunas | |
| Asien | 3 | 2 | 2–10 Tage | Kathmandu · Pokhara | |
| Europa | 3 | 2 | 5–9 Tage | Ohrid · Skopje | |
| Europa | 3 | 2 | 5–13 Tage | Novi Sad · Belgrad | |
| Europa | 3 | 2 | 5–7 Tage | Kosice · Bratislava | |
| Asien | 3 | 2 | 7–11 Tage | Colombo · Kandy | |
| Naher Osten | 3 | 2 | 2–6 Tage | Abu Dhabi · Dubai | |
| Südamerika | 3 | 2 | 5–11 Tage | Colonia del Sacramento · Montevideo | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 Tage | Budapest | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 Tage | Reykjavik | |
| Europa | 2 | 1 | 3–7 Tage | Valletta | |
| Europa | 2 | 1 | 3–5 Tage | Amsterdam | |
| Europa | 2 | 1 | 2–3 Tage | Ljubljana | |
| Europa | 1 | 1 | 7 Tage | Tirana | |
| Asien | 1 | 1 | 2 Tage | Eriwan | |
| Asien | 1 | 1 | 9 Tage | Baku | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 3 Tage | Nassau | |
| Asien | 1 | 1 | 9 Tage | Dhaka | |
| Asien | 1 | 1 | 7 Tage | Thimphu | |
| Europa | 1 | 1 | 7 Tage | Sarajevo | |
| Südamerika | 1 | 1 | 2 Tage | Santiago | |
| Südamerika | 1 | 1 | 2 Tage | Cartagena | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 2 Tage | Havanna | |
| Europa | 1 | 1 | 7 Tage | Nikosia | |
| Südamerika | 1 | 1 | 9 Tage | Quito | |
| Afrika | 1 | 1 | 7 Tage | Addis Abeba | |
| Asien | 1 | 1 | 2 Tage | Tiflis | |
| Afrika | 1 | 1 | 7 Tage | Accra | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 5 Tage | Antigua Guatemala | |
| Europa | 1 | 1 | 2 Tage | Riga | |
| Europa | 1 | 1 | 7 Tage | Luxemburg-Stadt | |
| Afrika | 1 | 1 | 5 Tage | Port Louis | |
| Asien | 1 | 1 | 7 Tage | Ulaanbaatar | |
| Afrika | 1 | 1 | 5 Tage | Swakopmund | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 5 Tage | Leon | |
| Naher Osten | 1 | 1 | 2 Tage | Maskat | |
| Asien | 1 | 1 | 7 Tage | Lahore | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 5 Tage | Panama-Stadt | |
| Südamerika | 1 | 1 | 7 Tage | Asunción | |
| Nordamerika | 1 | 1 | 3 Tage | San Juan | |
| Naher Osten | 1 | 1 | 2 Tage | Doha | |
| Europa | 1 | 1 | 9 Tage | Bukarest | |
| Afrika | 1 | 1 | 2 Tage | Kigali | |
| Afrika | 1 | 1 | 7 Tage | Dakar | |
| Asien | 1 | 1 | 3 Tage | Singapur | |
| Afrika | 1 | 1 | 2 Tage | Sansibar-Stadt | |
| Ozeanien | 1 | 1 | 5 Tage | Tongatapu | |
| Afrika | 1 | 1 | 2 Tage | Tunis | |
| Afrika | 1 | 1 | 5 Tage | Kampala |
100 von 100 Ländern angezeigt. Zum Sortieren auf eine Spalte klicken.
Wählen Sie Ihr Reiseziel und die Anzahl der vollen Besichtigungstage, die Ihnen zur Verfügung stehen. Öffnen Sie eine Route, um deren tägliche Stopps zu überprüfen, entfernen Sie dann optionale Besuche oder fügen Sie Pausen hinzu, je nach Ihrem Tempo. Bei den vorgeschlagenen Zeiten handelt es sich um Planungsschätzungen.
Ja. Jeden Reiseplan bearbeiten, leer beginnen und als PDF, Google Docs, Google Sheets, Excel, CSV oder Kalenderdatei herunterladen ist kostenlos, mit 36 kostenlosen Designs für PDFs und Google Docs. Pro (einmalig 4,99 $ für einen 90-Tage-Trip-Pass oder einmalig 19 $ für Lifetime-Pro zum Frühbucherpreis) schaltet alle Designs für druckbare PDFs und Google Docs (200+) mit unbegrenzten Downloads frei, dazu einen Excel-Planer mit Live-Formeln und Diagrammen und mehr KI-Chat-Nachrichten.
Zum Durchsuchen, Bearbeiten oder Verwenden des KI-Chats ist keine Anmeldung erforderlich. Zum Herunterladen (PDF, Google Docs, Excel, Google Sheets, Kalender, CSV oder Drucken) ist ein kostenloses Konto erforderlich (E-Mail-Link oder Google, keine Kreditkarte), das auch Reisen in „Meine Reisen“ auf allen Geräten speichert; Ohne diese werden Fahrten in Ihrem Browser gespeichert.