XLSParis in 3 days.xlsx
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 日期 | 时间 | 活动 | 类型 | 地址 |
| 2 | Day 1: Louvre & the Seine | 2027-05-14 | 09:00 | Musée du Louvre | sight | Rue de Rivoli, 75001 |
| 3 | Day 1: Louvre & the Seine | 2027-05-14 | 13:00 | Le Fumoir | food | 6 Rue de l'Amiral de Coligny, 75001 |
| 4 | Day 1: Louvre & the Seine | 2027-05-14 | 14:30 | Jardin des Tuileries | sight | 113 Rue de Rivoli, 75001 |
| 5 | Day 1: Louvre & the Seine | 2027-05-14 | 16:00 | Musée de l'Orangerie | sight | Jardin des Tuileries, 75001 |
| 6 | Day 1: Louvre & the Seine | 2027-05-14 | 20:00 | Seine evening cruise | sight | Port de la Bourdonnais, 75007 |
| 7 | Day 2: Left Bank | 2027-05-15 | 09:30 | Notre-Dame de Paris | sight | 6 Parvis Notre-Dame, 75004 |
| 8 | Day 2: Left Bank | 2027-05-15 | 11:00 | Sainte-Chapelle | sight | 10 Bd du Palais, 75001 |
| 9 | Day 2: Left Bank | 2027-05-15 | 12:30 | Bouillon Racine | food | 3 Rue Racine, 75006 |
| 10 | Day 2: Left Bank | 2027-05-15 | 14:30 | Jardin du Luxembourg | sight | 75006 Paris |
| 11 | Day 2: Left Bank | 2027-05-15 | 17:30 | Eiffel Tower | sight | Champ de Mars, 75007 |
| 12 | Day 3: Montmartre & Le Marais | 2027-05-16 | 09:30 | Sacré-Cœur Basilica | sight | 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 |
| 13 | Day 3: Montmartre & Le Marais | 2027-05-16 | 11:00 | Place du Tertre | sight | 75018 Paris |
行程
简单的桌子免费
每个站点一张表:日期、日期、时间、活动、地址、备注和费用。
- 真实的 .xlsx 文件
- 离线编辑、打印或共享
- 在 Excel、Numbers 和 Google Sheets 中打开