Gratis reishulpmiddelenHoeveel dagen heb je nodig per stad?
Is 2 dagen genoeg voor Praag of 3 voor Parijs? Voor 78 steden met dag-voor-dagroutes van verschillende lengte zie je wat elke reisduur dekt, wanneer er tijd is voor dagtochten, en open je een gratis reisplan voor jouw dagen.
| Stad | Aanbevolen | Dagtochten |
|---|
| Amsterdam Netherlands | 3 tot 5 dagen | Antwerp |
| Antalya Turkey | 2 tot 3 dagen | — |
| Athens Greece | 2 tot 3 dagen | Nafplio |
| Auckland New Zealand | 2 tot 3 dagen | — |
| Ayutthaya Thailand | 3 tot 7 dagen | Bangkok |
| Bangkok Thailand | 2 tot 3 dagen | Ayutthaya, Pattaya |
| Barcelona Spain | 3 tot 5 dagen | — |
| Beijing China | 2 tot 5 dagen | — |
| Berlin Germany | 2 tot 3 dagen | Leipzig |
| Brussels Belgium | 2 tot 3 dagen | Antwerp, Ghent, Bruges |
| Budapest Hungary | 2 tot 3 dagen | — |
| Busan South Korea | 2 tot 3 dagen | Gyeongju, Daegu |
| Chengdu China | 2 tot 5 dagen | — |
| Chiang Mai Thailand | 2 tot 3 dagen | — |
| Chiang Rai Thailand | 3 tot 7 dagen | — |
| Chongqing China | 3 tot 9 dagen | — |
| Copenhagen Denmark | 2 tot 3 dagen | — |
| Dublin Ireland | 2 tot 5 dagen | — |
| Dubrovnik Croatia | 2 tot 3 dagen | Sarajevo |
| Edinburgh United Kingdom | 2 tot 5 dagen | Glasgow |
| Florence Italy | 2 tot 3 dagen | Siena, Lucca, Bologna |
| Fukuoka Japan | 3 tot 9 dagen | Nagasaki |
| Granada Spain | 2 tot 3 dagen | Malaga, Cordoba |
| Gyeongju South Korea | 3 tot 7 dagen | Daegu, Busan |
| Hangzhou China | 3 tot 9 dagen | Suzhou |
| Hanoi Vietnam | 2 tot 3 dagen | — |
| Harbin China | 3 tot 5 dagen | — |
| Helsinki Finland | 2 tot 3 dagen | Tallinn |
| Hiroshima Japan | 2 tot 3 dagen | Matsue, Okayama |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 2 tot 3 dagen | — |
| Kanazawa Japan | 3 tot 5 dagen | — |
| Krakow Poland | 2 tot 3 dagen | — |
| Kyoto Japan | 2 tot 5 dagen | Nara, Osaka, Kobe |
| La Fortuna Costa Rica | 3 tot 5 dagen | San Jose |
| Las Vegas United States | 3 tot 5 dagen | — |
| Lisbon Portugal | 2 tot 5 dagen | — |
| Ljubljana Slovenia | 2 tot 3 dagen | Zagreb |
| London United Kingdom | 3 tot 5 dagen | Cambridge, Oxford |
| Madrid Spain | 2 tot 3 dagen | Toledo |
| Malaga Spain | 3 tot 7 dagen | Granada, Cordoba |
| Mexico City Mexico | 2 tot 3 dagen | Puebla |
| Miami United States | 3 tot 5 dagen | Everglades National Park |
| Montreal Canada | 2 tot 3 dagen | — |
| Munich Germany | 2 tot 3 dagen | Innsbruck, Salzburg |
| Nagasaki Japan | 3 tot 7 dagen | Fukuoka |
| Nagoya Japan | 3 tot 9 dagen | Kyoto, Nara, Osaka |
| Naples Italy | 2 tot 3 dagen | — |
| Nara Japan | 2 tot 3 dagen | Osaka, Kyoto, Kobe |
| Nice France | 3 tot 5 dagen | — |
| Orlando United States | 3 tot 5 dagen | — |
| Osaka Japan | 2 tot 3 dagen | Kobe, Nara, Kyoto |
| Oslo Norway | 2 tot 3 dagen | — |
| Palma Spain | 3 tot 5 dagen | — |
| Paris France | 3 tot 5 dagen | — |
| Phuket Thailand | 3 tot 5 dagen | Phuket Town, Krabi |
| Porto Portugal | 2 tot 3 dagen | — |
| Prague Czechia | 2 tot 3 dagen | Dresden |
| Punta Cana Dominican Republic | 3 tot 5 dagen | Punta Cana, Santo Domingo |
| Queenstown New Zealand | 2 tot 3 dagen | — |
| Reykjavik Iceland | 2 tot 3 dagen | — |
| Rome Italy | 3 tot 7 dagen | Perugia |
| Santo Domingo Dominican Republic | 3 tot 5 dagen | — |
| Sanya Hainan, China | 3 tot 5 dagen | — |
| Sapporo Japan | 2 tot 3 dagen | — |
| Seoul South Korea | 3 tot 5 dagen | Suwon |
| Seville Spain | 2 tot 3 dagen | Cordoba |
| Shanghai China | 2 tot 5 dagen | Suzhou |
| Stockholm Sweden | 2 tot 3 dagen | Uppsala |
| Suzhou China | 3 tot 9 dagen | Hangzhou |
| Tallinn Estonia | 2 tot 3 dagen | Helsinki |
| Tokyo Japan | 3 tot 7 dagen | Hakone, Nikko |
| Toronto Canada | 3 tot 9 dagen | — |
| Valencia Spain | 2 tot 3 dagen | Benidorm, Alicante |
| Valletta Malta | 3 tot 7 dagen | — |
| Vancouver Canada | 2 tot 3 dagen | Victoria |
| Venice Italy | 2 tot 3 dagen | Verona, Ravenna, Bologna |
| Vienna Austria | 2 tot 3 dagen | Bratislava, Brno |
| Zurich Switzerland | 2 tot 3 dagen | Lucerne, Basel, Strasbourg |
Weet je je data al? Typ een stad in de gratis reisplangenerator.