各都市に何日必要?
プラハは2日、パリは3日で足りる?日数の異なる日別ルートがある78都市について、日数ごとに回れる範囲や日帰り旅行の余裕を確認し、あなたの日数で無料の旅程を開けます。
プラハは2日、パリは3日で足りる?日数の異なる日別ルートがある78都市について、日数ごとに回れる範囲や日帰り旅行の余裕を確認し、あなたの日数で無料の旅程を開けます。
| 都市 | おすすめ | 日帰り旅行 |
|---|---|---|
| Amsterdam Netherlands | 3〜5日 | Antwerp |
| Antalya Turkey | 2〜3日 | — |
| Athens Greece | 2〜3日 | Nafplio |
| Auckland New Zealand | 2〜3日 | — |
| Ayutthaya Thailand | 3〜7日 | Bangkok |
| Bangkok Thailand | 2〜3日 | Ayutthaya, Pattaya |
| Barcelona Spain | 3〜5日 | — |
| Beijing China | 2〜5日 | — |
| Berlin Germany | 2〜3日 | Leipzig |
| Brussels Belgium | 2〜3日 | Antwerp, Ghent, Bruges |
| Budapest Hungary | 2〜3日 | — |
| Busan South Korea | 2〜3日 | Gyeongju, Daegu |
| Chengdu China | 2〜5日 | — |
| Chiang Mai Thailand | 2〜3日 | — |
| Chiang Rai Thailand | 3〜7日 | — |
| Chongqing China | 3〜9日 | — |
| Copenhagen Denmark | 2〜3日 | — |
| Dublin Ireland | 2〜5日 | — |
| Dubrovnik Croatia | 2〜3日 | Sarajevo |
| Edinburgh United Kingdom | 2〜5日 | Glasgow |
| Florence Italy | 2〜3日 | Siena, Lucca, Bologna |
| Fukuoka Japan | 3〜9日 | Nagasaki |
| Granada Spain | 2〜3日 | Malaga, Cordoba |
| Gyeongju South Korea | 3〜7日 | Daegu, Busan |
| Hangzhou China | 3〜9日 | Suzhou |
| Hanoi Vietnam | 2〜3日 | — |
| Harbin China | 3〜5日 | — |
| Helsinki Finland | 2〜3日 | Tallinn |
| Hiroshima Japan | 2〜3日 | Matsue, Okayama |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 2〜3日 | — |
| Kanazawa Japan | 3〜5日 | — |
| Krakow Poland | 2〜3日 | — |
| Kyoto Japan | 2〜5日 | Nara, Osaka, Kobe |
| La Fortuna Costa Rica | 3〜5日 | San Jose |
| Las Vegas United States | 3〜5日 | — |
| Lisbon Portugal | 2〜5日 | — |
| Ljubljana Slovenia | 2〜3日 | Zagreb |
| London United Kingdom | 3〜5日 | Cambridge, Oxford |
| Madrid Spain | 2〜3日 | Toledo |
| Malaga Spain | 3〜7日 | Granada, Cordoba |
| Mexico City Mexico | 2〜3日 | Puebla |
| Miami United States | 3〜5日 | Everglades National Park |
| Montreal Canada | 2〜3日 | — |
| Munich Germany | 2〜3日 | Innsbruck, Salzburg |
| Nagasaki Japan | 3〜7日 | Fukuoka |
| Nagoya Japan | 3〜9日 | Kyoto, Nara, Osaka |
| Naples Italy | 2〜3日 | — |
| Nara Japan | 2〜3日 | Osaka, Kyoto, Kobe |
| Nice France | 3〜5日 | — |
| Orlando United States | 3〜5日 | — |
| Osaka Japan | 2〜3日 | Kobe, Nara, Kyoto |
| Oslo Norway | 2〜3日 | — |
| Palma Spain | 3〜5日 | — |
| Paris France | 3〜5日 | — |
| Phuket Thailand | 3〜5日 | Phuket Town, Krabi |
| Porto Portugal | 2〜3日 | — |
| Prague Czechia | 2〜3日 | Dresden |
| Punta Cana Dominican Republic | 3〜5日 | Punta Cana, Santo Domingo |
| Queenstown New Zealand | 2〜3日 | — |
| Reykjavik Iceland | 2〜3日 | — |
| Rome Italy | 3〜7日 | Perugia |
| Santo Domingo Dominican Republic | 3〜5日 | — |
| Sanya Hainan, China | 3〜5日 | — |
| Sapporo Japan | 2〜3日 | — |
| Seoul South Korea | 3〜5日 | Suwon |
| Seville Spain | 2〜3日 | Cordoba |
| Shanghai China | 2〜5日 | Suzhou |
| Stockholm Sweden | 2〜3日 | Uppsala |
| Suzhou China | 3〜9日 | Hangzhou |
| Tallinn Estonia | 2〜3日 | Helsinki |
| Tokyo Japan | 3〜7日 | Hakone, Nikko |
| Toronto Canada | 3〜9日 | — |
| Valencia Spain | 2〜3日 | Benidorm, Alicante |
| Valletta Malta | 3〜7日 | — |
| Vancouver Canada | 2〜3日 | Victoria |
| Venice Italy | 2〜3日 | Verona, Ravenna, Bologna |
| Vienna Austria | 2〜3日 | Bratislava, Brno |
| Zurich Switzerland | 2〜3日 | Lucerne, Basel, Strasbourg |
日程は決まった? 無料の旅程ジェネレーター.
都市を探すと、おすすめの日数とそこから行ける人気の日帰り旅行がわかります。各行の「プランを開く」を押すと、その日数の日ごとの旅程ができ、そのまま編集・ダウンロードできます。
当サイト独自の日別ルートから算出しています。各都市には少なくとも2種類の日数のルートがあり、最短は必見スポット、最長は主要スポットをゆったり回ります。それ以上の日数は、ルートのある近隣都市への日帰り旅行か自由日になります。
最初の印象をつかむなら可能です。1つのエリアに絞り、行列の長い美術館は避けましょう。大都市の主要スポットには2〜3日必要なことがほとんどです。
丸1日だけを数えましょう。昼過ぎに着く日や正午前に発つ日はせいぜい半日なので、全部回りたいなら1日足してください。
はい。各行の「プランを開く」で、無料の旅程ジェネレーターがその日数の日別旅程を作成します。編集・ダウンロードも可能です。